Mũi Cà Mau — giờ mặt trời mọc, lặn và mùa chụp đẹp

Điểm cực Nam trên đất liền Việt Nam, rừng ngập mặn giáp biển.

BiểnBình minhHoàng hôn
Tỉnh, thành
Cà Mau
Toạ độ
8,63° B, 104,71° Đ
Mùa đẹp
tháng 1, 2, 3, 4, 12
Mũi Cà Mau
Thứ Hai, 26/10/2026
Mặt trời mọc05:49hướng 102° · Đông Đông Nam
Mặt trời lặn17:41hướng 257° · Tây Tây Nam
0h6h12h18h24h

Buổi sáng

Giờ xanh05:28 – 05:36
Giờ vàng05:36 – 06:18

Buổi chiều

Giờ vàng17:12 – 17:54
Giờ xanh17:54 – 18:02
Giữa trưa 11:45 (mặt trời cao 69°) Ngày dài 11 giờ 52 phút Trăng sáng 100%, mọc 17:42, lặn 05:36
Ban ngàyGiờ vàngGiờ xanhChạng vạngĐêm

Điểm ráng 3 ngày tới

Điểm ráng (0–100) là khả năng có ráng màu đẹp lúc bình minh và hoàng hôn, tính từ dự báo mây: mây tầng cao và giữa che khoảng 30–70% là đẹp nhất; mây thấp ở chân trời phía mặt trời, mưa, độ ẩm cao và bụi dày làm điểm giảm. Đây là khả năng, không phải lời hứa — luôn kèm lý do.

Đang tải dự báo…

Mây 3 tầng theo giờ

Mỗi ô là một giờ, màu càng đậm mây càng dày. Khung viền vàng là giờ vàng; ↑ mặt trời mọc, ↓ mặt trời lặn.

Mây caoMây giữa Mây thấpĐộ ẩm Mưa

Trời đêm 3 ngày tới

Trời đêm cho biết đêm đó có hợp ngắm sao, chụp Ngân Hà không: quãng trời tối hẳn (mặt trời dưới 18° dưới chân trời) không có trăng sáng, trừ đi mây và độ ẩm. Ở Việt Nam, mùa thấy lõi Ngân Hà khoảng tháng 2–10, rõ nhất tháng 4–8.

Dữ liệu thời tiết: MET Norway (CC BY 4.0) · OpenWeather. Giờ mặt trời, mặt trăng tính ngay trên máy bạn theo thuật toán Meeus.

Gần đó ở Cà Mau

Giờ ngày Thứ Hai, 26/10/2026.

NơiMọcLặnGiờ vàng chiều
Cà Mautrung tâm hành chính (Cà Mau)05:4817:3917:10 – 17:52

Giờ mặt trời mọc, lặn tại Mũi Cà Mau 12 tháng tới

NgàyMọcLặnGiờ vàng chiềuNgày dài
1/10/202605:4917:5217:25 – 18:0512 giờ 3 phút
15/10/202605:4917:4517:17 – 17:5811 giờ 56 phút
1/11/202605:5017:3917:11 – 17:5211 giờ 49 phút
15/11/202605:5417:3817:08 – 17:5111 giờ 44 phút
1/12/202606:0017:4017:10 – 17:5411 giờ 40 phút
15/12/202606:0717:4517:15 – 17:5911 giờ 38 phút
1/1/202706:1617:5317:23 – 18:0711 giờ 38 phút
15/1/202706:2018:0117:31 – 18:1411 giờ 40 phút
1/2/202706:2218:0817:38 – 18:2111 giờ 46 phút
15/2/202706:2018:1117:42 – 18:2411 giờ 51 phút
1/3/202706:1518:1217:44 – 18:2511 giờ 57 phút
15/3/202706:0818:1217:45 – 18:2512 giờ 4 phút
1/4/202705:5918:1117:44 – 18:2412 giờ 12 phút
15/4/202705:5218:1117:43 – 18:2412 giờ 19 phút
1/5/202705:4618:1117:43 – 18:2412 giờ 26 phút
15/5/202705:4218:1317:44 – 18:2712 giờ 31 phút
1/6/202705:4118:1717:47 – 18:3112 giờ 36 phút
15/6/202705:4318:2017:50 – 18:3412 giờ 37 phút
1/7/202705:4618:2417:54 – 18:3812 giờ 37 phút
15/7/202705:5018:2517:55 – 18:3812 giờ 35 phút
1/8/202705:5318:2217:53 – 18:3612 giờ 30 phút
15/8/202705:5418:1817:49 – 18:3112 giờ 24 phút
1/9/202705:5318:1017:42 – 18:2312 giờ 17 phút
15/9/202705:5118:0217:34 – 18:1512 giờ 10 phút

Công cụ chụp ảnh